현재 흡연율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 14.0 | 11.9 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | ||
여학생 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
현재 흡연율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 6.8 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||
여학생 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
현재 흡연율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 20.8 | 18.3 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 10.1 | 10.0 | 10.4 | 9.0 | ||
여학생 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
현재 음주율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 20.5 | 20.0 | 17.2 | 18.2 | 18.7 | 16.9 | 12.1 | 12.4 | 15.0 | 13.0 | ||
여학생 | 12.6 | 13.1 | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 13.0 | 9.1 | 8.9 | 10.9 | 9.0 |
현재 음주율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 9.9 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 5.8 | 6.2 | 7.7 | 6.6 | ||
여학생 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 5.1 |
현재 음주율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 30.5 | 30.0 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | 25.0 | 18.3 | 18.8 | 22.9 | 19.7 | ||
여학생 | 18.2 | 19.4 | 18.3 | 19.5 | 21.5 | 18.4 | 13.2 | 13.0 | 15.9 | 13.2 |
하루60분 주5일 이상 신체활동 실천율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
남학생 | 19.2 | 20.5 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.5 | 19.9 | 20.7 | 23.4 | 24.6 |
여학생 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
하루60분 주5일 이상 신체활동 실천율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
남학생 | 22.3 | 24.0 | 22.7 | 23.5 | 23.9 | 25.4 | 22.1 | 23.6 | 27.4 | 29.3 |
여학생 | 9.6 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 11.6 | 11.6 |
하루60분 주5일 이상 신체활동 실천율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
남학생 | 16.2 | 17.3 | 15.5 | 16.2 | 17.1 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 19.2 | 19.8 |
여학생 | 6.4 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.6 |
주 5일이상 아침식사 결식률(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 28.2 | 26.9 | 27.3 | 30.1 | 32.2 | 34.6 | 35.5 | 37.0 | 37.4 | 39.7 | ||
여학생 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 33.0 | 35.1 | 36.9 | 39.2 | 39.1 | 40.7 | 42.6 |
주 5일이상 아침식사 결식률(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 27.5 | 26.6 | 26.7 | 29.6 | 31.8 | 33.4 | 33.4 | 35.7 | 35.6 | 37.0 | ||
여학생 | 28.6 | 28.4 | 29.1 | 32.3 | 33.4 | 36.0 | 37.7 | 36.5 | 38.3 | 40.8 |
주 5일이상 아침식사 결식률(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 28.7 | 27.3 | 27.8 | 30.5 | 32.5 | 35.8 | 37.4 | 38.4 | 39.4 | 42.4 | ||
여학생 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 33.6 | 36.5 | 37.7 | 40.7 | 41.8 | 43.4 | 44.5 |
비만율(자가보고) 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 8.5 | 8.8 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 13.8 | 15.6 | 17.5 | 15.5 | 14.9 | ||
여학생 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 8.9 |
비만율(자가보고) 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 12.0 | 15.1 | 16.8 | 13.5 | 13.2 | ||
여학생 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.4 |
비만율(자가보고) 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 9.2 | 9.9 | 12.2 | 13.6 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 18.3 | 17.6 | 16.7 | ||
여학생 | 5.7 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 11.3 | 10.2 | 10.5 |
스트레스 인지율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 30.8 | 29.6 | 30.5 | 30.4 | 32.0 | 31.7 | 28.1 | 32.3 | 36.0 | 30.8 | ||
여학생 | 43.7 | 41.7 | 44.9 | 44.6 | 49.5 | 48.8 | 40.7 | 45.6 | 47.0 | 44.2 |
스트레스 인지율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 27.7 | 26.7 | 28.1 | 28.0 | 29.6 | 29.1 | 24.9 | 31.5 | 35.2 | 31.0 | ||
여학생 | 39.6 | 37.1 | 39.5 | 40.6 | 45.0 | 45.9 | 36.2 | 41.5 | 44.6 | 43.4 |
스트레스 인지율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 33.7 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 34.1 | 34.1 | 31.1 | 33.2 | 36.8 | 30.5 | ||
여학생 | 47.6 | 45.8 | 49.3 | 47.9 | 53.5 | 51.5 | 45.2 | 49.9 | 49.6 | 45.1 |
학교점심식사 후 칫솔질 실천율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 27.7 | 27.7 | 28.7 | 29.6 | 29.8 | 29.2 | 24.9 | 17.9 | 15.4 | 18.7 | ||
여학생 | 51.1 | 52.0 | 50.9 | 48.3 | 50.1 | 48.5 | 40.8 | 27.6 | 21.0 | 34.9 |
학교점심식사 후 칫솔질 실천율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 18.0 | 20.1 | 19.4 | 16.3 | 9.5 | 7.6 | 10.6 | ||
여학생 | 34.3 | 36.5 | 34.9 | 31.9 | 36.8 | 35.2 | 25.8 | 15.1 | 9.1 | 20.4 |
학교점심식사 후 칫솔질 실천율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 39.0 | 37.2 | 38.3 | 39.1 | 38.1 | 38.2 | 33.3 | 26.5 | 23.7 | 27.1 | ||
여학생 | 66.7 | 65.8 | 64.2 | 61.9 | 61.7 | 60.8 | 55.7 | 40.8 | 33.8 | 50.1 |